2020年1至7月来茵花苑业委会费用支出清单(手机阅读版)
茵花苑业委会在公示栏贴了A4大小的文档,因A4版字体细小不清晰,横版等原因,拍照后非常不方便业主手机阅读,而业委会并没有在业主微信群公示利于手机阅读的电子清晰版(为何不?原因不明。)
在多名来茵热心业主志愿者的义务支持下,根据拍照版,打字生成了利于手机阅读的版本,将长期保存发布数年,利于全体来茵业主方便地阅读、长期监督业委会收支是否合理;这样,即使是几年后,业主如发现某项费用有问题,仍可随时查询并在业主群中公开提出疑问。
以下为此公示主要内容节选(可轻松手机阅读,网银手续费已略,可参考原版):
票据日期 | 说明 | 金额.元 |
---|
2020.1.6 | 购灭火器60只 | 2700 |
2020.1.6 | 付垫资款网银 | 3.6 |
2020.1.6 | 付审计费 | 1800 |
2020.1.6 | 付垃圾清运费 | 6000 |
2020.1.6 | 付垃圾清运挖掘机费 | 5000 |
2020.1.6 | 付新年门面装饰费用 | 6350 |
2020.2.12 | 付小区北门排线 | 1028 |
2020.2.12 | 付迎春糖画 | 260 |
2020.2.12 | 购口罩 | 400 |
2020.2.19 | 购口罩等防疫物资 | 2800 |
2020.2.19 | 付:水果费468、折叠桌子四张336、胶水7.4、复印费40、色粉纸12、档案袋35.2、凭证2本10、对联用品463 | 1371.60 |
2020.3.13 | 购口罩等防疫物资 | 1060 |
2020.3.25 | 支水费2019.12和2020.1.3 | 2976.47 |
2020.3.25 | 收水费2019.12和2020.1.3 | -2976.47 |
2020.4.7 | 付污水泵及配件 | 3120 |
2020.4.7 | 支水费2020.2.4 | 997.77 |
2020.4.23 | 付北门门禁系统 | 2930 |
2020.5.14 | 收水费2020.2.4 | -997.65 |
2020.5.14 | 支水费2020.5 | 252.6 |
2020.5.14 | 购消防通道标志牌、模版及路面刷油漆2200+1080 | 3280 |
2020.5.14 | 购花木 | 3500 |
2020.6.3 | 购水泵6只及水带 | 2915 |
2020.6.3 | 付修理水泵配件等 | 2050 |
2020.6.9 | 92幢旁电动车车棚用料 | 6760 |
2020.6.9 | 支水费2020.6 | 1044.08 |
2020.7.7 | 付油漆费 | 2620 |
2020.7.18 | 付垃圾费 | 13790 |
2020.7.18 | 付返还款30%银行手续费 | 2 |
2020.7.19 | 付公共收益返还(付给物业) | 215497 |
2020.7.19 | 支水费2020.7 | 943.04 |
2020.7.19 | 收回水费 | -996.8 |
2020.7.24 | 购灭火器48只,箱10只 | 2976 |
2020.7.24 | 付话费补贴15600,值班津贴5075 | 20675 |
合计 | 按拍照版标明的业委会7个月合计支出 | 310177.24 |
以下为原版拍照版(手机阅读很困难,不清晰,极不方便):
来源于公示栏拍照图。
报错点赞收藏

关于小区事事通.常州.2025
微信扫描或微信中长按二维码可加关注
技术支持:纳商网络科技(常州)有限公司
★